Haftanın İz Bırakanları

# Mahlas Nüfûz Tesir Hicâb Taleb Vefâ Hâsıla
1 mahir 487 44 -5 0 0 614
2 BenK 334 0 0 0 0 386
3 rüyasahibihaz 170 0 -3 0 92 297
4 Heyzuran 130 34 0 0 29 231
5 Neslişah 180 0 0 0 10 220
6 Yüsra 179 0 0 0 7 215
7 Efe 162 6 0 0 12 209
8 Mihrimah sultan 153 0 0 0 0 176
9 Nur 132 0 0 0 18 174
10 Zübeyde Genç 79 39 0 0 12 159
11 Selçuk 88 0 0 0 46 156
12 Muhammed Hamza 99 18 0 0 9 150
13 Efe 113 8 0 0 3 146
14 Tuba 85 0 0 0 40 145
15 Hakan 87 9 0 0 24 142
16 Hanife 47 0 0 3 67 137
17 Ali 98 0 0 0 19 135
18 Esra 64 1 -2 0 47 127
19 Bir genç 87 11 0 0 7 125
20 Rümeysa 75 4 -7 0 37 123
21 Arzu 98 0 0 0 7 123
22 Mahir 0 19 0 0 76 115
23 fatma 80 0 0 0 17 113
24 Meltem Türkkan 86 5 0 0 4 111
25 Samet Şlc 12 23 0 1 51 107
26 Sevilay 85 0 0 0 5 105
27 Sevilay 61 0 0 0 24 101
28 Murat Yılmaz 61 0 0 0 25 100
29 Gülay 70 0 0 1 9 94
30 Muhammed fatih omer 63 0 0 0 10 86
31 Yafes 60 0 0 0 14 86
32 Ekrem 67 0 0 0 5 85
33 Fatma 60 0 0 0 12 84
34 Hülya b. 53 5 0 1 7 79
35 Yusuf 63 0 0 0 2 76
36 Bir aciz 26 0 0 1 37 75
37 Görkem 47 0 0 0 16 73
38 Rana 38 10 0 0 11 71
39 Ferhan 54 0 0 0 7 71
40 Ayşe 51 0 0 0 9 70
41 Selin 47 0 0 0 12 69
42 Efe 54 3 0 0 1 69
43 Abdullah 47 0 0 0 11 68
44 Kubra 59 0 0 0 0 68
45 Ferda 30 19 0 1 2 66
46 Zeynep 52 0 0 0 3 64
47 Nazlı 49 0 0 0 5 64
48 Fremd 38 0 0 0 15 62
49 Berivan 26 0 0 1 24 60
50 Gündüz niyetine 50 0 0 0 1 60
51 Yonca 38 0 0 0 12 59
52 Filiz cicek 48 0 0 0 2 58
53 Medine 46 0 0 0 1 55
54 Murat 34 4 0 0 7 54
55 Pera 42 0 0 0 3 54
56 Dll 39 0 0 0 7 53
57 Fatma 32 2 0 2 6 52
58 Tuğba 44 0 0 0 1 52
59 Öznur 12 15 0 0 14 51
60 Hülya 27 7 0 0 7 51
61 Kadriye 36 0 0 0 7 50
62 Mavi 33 0 0 3 5 49
63 Huriye kocaman 38 0 0 0 3 49
64 Mustafa 40 0 0 0 1 48
65 Emine 37 0 0 0 3 47
66 Nur 33 0 0 0 7 47
67 Emre Yavuz 34 0 0 0 5 45
68 Saadet 36 0 0 0 2 45
69 Erkan 35 0 0 0 3 44
70 Mrvt 33 0 0 0 4 44
71 Yusuf Turan 22 0 0 0 15 43
72 Cennet 32 0 0 0 4 43
73 Enes 36 0 0 0 0 43
74 Rukiye 32 0 0 0 3 41
75 Rabia 26 2 0 0 6 41
76 Şahin 27 0 0 0 7 40
77 Hülya 19 0 0 0 15 39
78 Elif YALÇIN 25 4 0 0 3 39
79 Aziz 29 0 0 0 4 39
80 Sultan 31 0 0 0 1 38
81 Arzu 22 0 0 0 11 38
82 Oğuzhan 21 0 0 0 10 38
83 Rabia 25 0 0 0 6 37
84 BenBen 31 0 0 0 0 35
85 Mustafa 26 0 0 0 4 35
86 FND 22 0 0 0 8 35
87 Neslihan 24 0 0 0 4 33
88 Hakan 22 0 0 0 7 33
89 Necati 21 0 0 0 7 33
90 Nazlı 27 0 0 0 1 33
91 Necla 14 0 0 0 14 32
92 Ethem 27 0 0 0 0 32
93 Gülay 21 2 0 0 3 32
94 ömer 23 0 0 0 4 32
95 Dilk 2 0 0 0 24 32
96 Mehmet 16 0 0 0 10 32
97 Hayat 21 0 0 0 5 31
98 Naz 19 0 0 0 7 31
99 Sonay 19 0 0 0 7 31
100 Arda 7 2 0 0 16 31
101 Alper 8 1 0 1 15 31
102 Büşra 24 0 0 0 1 30
103 Pınar 11 0 0 0 15 30
104 Nalin 14 0 0 0 12 30
105 Nisa 23 0 0 0 3 30
106 Emra 11 0 0 0 14 29
107 Zubeyde 20 0 0 0 4 28
108 Aylin 22 0 0 0 1 28
109 Gül 21 0 -2 0 7 28
110 bilkay 22 0 0 0 2 28
111 Kübra 17 0 0 0 7 27
112 Yasemin 20 0 0 0 2 27
113 Hande 16 0 0 0 7 27
114 adnan 21 0 0 0 1 27
115 mehmet akif suvatcı 18 0 0 0 4 26
116 Ayfer 8 0 0 0 13 26
117 Dilek kesgin 18 1 0 0 1 25
118 Meteban 20 0 0 0 1 25
119 Emine- homail .kom 15 0 0 0 6 25
120 Mehmet ASLIM 20 0 0 0 1 25
121 Sümeyye Aydın 17 0 0 0 3 25
122 Edanur 12 0 0 2 6 24
123 mefharet 19 0 0 0 1 24
124 Ayten 11 0 0 0 9 24
125 Süleyman 16 0 0 0 4 23
126 Ayşe 0 12 0 0 5 23
127 Elif 16 0 0 0 3 22
128 Mustafa 7 7 0 0 3 22
129 Ahmet 15 0 0 0 3 22
130 Serkan manavoğlu 15 1 0 0 1 21
131 Levla 17 0 0 0 0 21
132 Selin 13 0 0 0 4 20
133 Ayşenur 14 0 0 0 2 19
134 Gülay 0 11 0 1 2 19
135 Hatice 10 0 0 0 6 19
136 Merve 15 0 0 0 1 19
137 Murat Yılmaz 13 0 0 0 3 19
138 Erenn 13 1 0 0 0 18
139 Ramazan 15 0 0 0 0 18
140 Şadiye 15 0 0 0 0 18
141 Dünya 14 0 0 0 1 18
142 Muhammed 12 0 0 0 3 18
143 Abdullah 14 0 0 0 1 17
144 İb-ni 9 0 0 0 5 17
145 Esma 13 0 0 0 1 17
146 fatma 12 0 0 0 2 17
147 Azra 12 0 0 0 2 16
148 zeliha 5 0 0 0 8 16
149 Gülcan 11 0 0 0 2 16
150 Ceyda 8 0 0 0 5 16
151 Pınar 10 0 0 0 3 16
152 buce 10 0 0 0 2 15
153 Zehra 12 0 0 0 0 15
154 Leyla 4 0 0 0 7 15
155 Abdulkadir 10 0 0 0 2 15
156 Arda Eren 5 2 0 0 3 15
157 Hilal 0 7 0 0 3 14
158 Safiye 9 0 0 0 2 14
159 Murat karadaş 1 0 0 0 10 13
160 Makbuşşşş 9 0 0 0 2 13
161 Mehmet 0 7 0 0 1 13
162 Burhan 7 0 0 0 3 12
163 Feride 10 0 0 0 0 12
164 Amine 9 0 0 0 0 12
165 Gül 0 7 0 0 1 11
166 Sevim 5 0 0 0 4 11
167 Aysel 7 0 0 0 2 11
168 Aysen 8 0 0 0 0 10
169 Ayse 7 0 0 0 0 9
170 Mehmet 6 0 0 0 1 9
171 Murattt 6 0 0 0 0 8
172 Makbuşş 5 0 0 0 1 8
173 safiye 5 0 0 0 1 7
174 Eda 5 0 0 0 0 7
175 Sema 3 0 0 0 2 7
176 filiz 5 0 0 0 0 6
177 Selin 5 0 0 0 0 6
178 Yeter 5 0 0 0 0 6
179 Beyza 5 0 0 0 0 6
180 İsa inci 3 0 0 0 1 5
181 Yusuf Turan 0 3 0 0 0 5
182 Perihan balat uygun 3 0 0 0 1 5
183 Gülcan 2 0 0 0 0 3
184 ibrahim 1 0 0 0 1 3
185 buce 0 1 0 0 1 2
186 Zehra 1 0 0 0 0 2

Scroll to Top